当我还是一个无忧无虑头发茂密的硕士,我唯一拥有的相机是一个卡片机,而单身生物狗的身份基本断绝了我像陈老师一样不靠器材就能在摄影界大放异彩的可能性。看着同寝室的鸟学硕士拿着800mm大炮去研究湿地的鸟,昆虫硕士拿着百微环闪去拍臭虫的交尾,羡慕莫名。直到我去英国成为了Ph.D。很多年后,当面对拍鸟的大炮时,我依然回想起我Ph.D第一周时,埃及胖子默罕默德∙S∙艾莫带我去看DeltaVision荧光显微镜的那个遥远的下午。所有摄影器材在它的面前都显得那么Simple,那么Naive。一个不用全幅不用大三元不用妹子也能拍出牛逼照片的方法向我打开了大门。Exciting!
从那天起,我开始潜心研究怎么把一个细胞的胴体拍的美丽动人。首先是颜色越鲜艳越好,这个很好理解,你见过哪个妹子自拍把自己拍成马格南黑白风格想要颜色鲜艳,就涉及一个怎么把很多细胞内的结构都标记上不同荧光的问题。共聚焦显微镜最多可以拍八个通道,可连续改变激发波长的显微镜能拍的通道更多。想看有多少种荧光染料,染料激发波长分别是多少的小伙伴请参见附录一。
怎么把这些染料标记到不同的细胞成分上让照片恶俗的鲜艳起来呢基本手段就是用抗体做荧光免疫组化。有人说现在抗体特异性太差,能做IF的太少,这简单,找Abmart合成啊,保证除了设计的抗原我们的抗体谁也不认。还有人说,一抗来源基本只有鼠羊兔,那只能染三种啊。这就有几种解决方法,第一种,蛋白整合上荧光标记小肽,比如蛋白一端加个GFP tag, 这样可以多加几种颜色。第二种,如果你感兴趣好几种膜蛋白加好几种胞内蛋白,你可以不通透细胞膜,先把膜蛋白用IF标记荧光,然后通透细胞膜再做一遍IF。这样你就可以通过二抗的不同来区分不同的蛋白。除了用荧光抗体标记蛋白,很多染料可以直接标记细胞组分,比如DAPI可以染DNA,Fluo-4可以染钙离子等等。很多细胞器如溶酶体和线粒体都可以被一些特异性的染料标记。
选好了荧光标记,就开始做荧光免疫实验了。关于Protocol,每个实验室都有自己祖传的。我就提几点有可能影响最终照片质量的。第一点,固定的时候传统的4%的多聚甲醛自身具有一定的膜通透效果,使用的时候要注意。不想通透细胞膜的话使用2%的多聚甲醛。第二点,抗淬灭封片液我用过各方面最好的是Prolong gold antifade reagent。封完片子,那注射器针头压一下盖玻片,把气泡赶出来,不然影响拍照效果。
最后是选择显微镜的问题了,基本上所有国内学生都用Confocal,共聚焦显微镜。它对组织切片拍照的能力非常强大,对纵深的识别很好。但是对于单细胞,它的成像效果比不上DeltaVision。DeltaVision还有一个特长就是Live-cell imaging效果非常好。这两年大量超级分辨率的显微镜被推上市场,SIM,STED,STORM等等,它们的分辨率从共聚焦的微米级提升到了最小20纳米。我自己用过STED,效果确实好。但对一抗质量和抗原丰度的要求非常高。针对显微镜如果有人感兴趣,下回我们就把显微镜单独拿出来谈谈。
那么现在你片子拍出来了,后期你要不要做怎么做肯定是要做后期的,不然很多低丰度蛋白根本看不见。生物图像处理上PS并不是一个常用工具,当然美图秀秀也不是,美颜相机就更不是了。学界基本使用ImageJ来调对比度,亮度,图层合成等等。ImageJ我们也可以拿出来单独讲一下。
总之,到现在你已经有了很漂亮的图片了,就算和你的实验假说八杆子打不着,还是会有无节操杂志就因为你的图拍的好看就录用你文章的。
今天讲堂到此结束,附上荧光染料波长。最后有美照赏析。
Table 1
Sample Fluorescent Dyes | Excitation | Emission |
Indo-1, Ca saturated | 331 nm | 404 nm |
Indo-1 Ca2+ | 346 nm | 404 nm |
Cascade Blue BSA pH 7.0 | 401 nm | 419 nm |
Cascade Blue | 398 nm | 420 nm |
LysoTracker Blue | 373 nm | 421 nm |
Alexa 405 | 401 nm | 421 nm |
LysoSensor Blue pH 5.0 | 374 nm | 424 nm |
LysoSensor Blue | 374 nm | 424 nm |
DyLight 405 | 399 nm | 434 nm |
DyLight 350 | 332 nm | 435 nm |
BFP (Blue Fluorescent Protein) | 380 nm | 439 nm |
Alexa 350 | 343 nm | 441 nm |
7-Amino-4-methylcoumarin pH 7.0 | 346 nm | 442 nm |
Amino Coumarin | 345 nm | 442 nm |
AMCA conjugate | 347 nm | 444 nm |
Coumarin | 360 nm | 447 nm |
7-Hydroxy-4-methylcoumarin | 360 nm | 447 nm |
7-Hydroxy-4-methylcoumarin pH 9.0 | 361 nm | 448 nm |
6,8-Difluoro-7-hydroxy-4-methylcoumarin pH 9.0 | 358 nm | 450 nm |
Hoechst 33342 | 352 nm | 455 nm |
Pacific Blue | 404 nm | 455 nm |
Hoechst 33258 | 352 nm | 455 nm |
Hoechst 33258-DNA | 352 nm | 455 nm |
Pacific Blue antibody conjugate pH 8.0 | 404 nm | 455 nm |
PO-PRO-1 | 434 nm | 457 nm |
PO-PRO-1-DNA | 435 nm | 457 nm |
POPO-1 | 433 nm | 457 nm |
POPO-1-DNA | 433 nm | 458 nm |
DAPI-DNA | 359 nm | 461 nm |
DAPI | 358 nm | 463 nm |
Marina Blue | 362 nm | 464 nm |
SYTOX Blue-DNA | 445 nm | 470 nm |
CFP (Cyan Fluorescent Protein) | 434 nm | 474 nm |
eCFP (Enhanced Cyan Fluorescent Protein) | 437 nm | 476 nm |
1-Anilinonaphthalene-8-sulfonic acid (1,8-ANS) | 375 nm | 479 nm |
Indo-1, Ca free | 346 nm | 479 nm |
1,8-ANS (1-Anilinonaphthalene-8-sulfonic acid) | 375 nm | 480 nm |
BO-PRO-1-DNA | 462 nm | 482 nm |
BOPRO-1 | 462 nm | 482 nm |
BOBO-1-DNA | 461 nm | 484 nm |
SYTO 45-DNA | 451 nm | 486 nm |
evoglow-Pp1 | 448 nm | 495 nm |
evoglow-Bs1 | 448 nm | 496 nm |
evoglow-Bs2 | 448 nm | 496 nm |
Auramine O | 431 nm | 501 nm |
DiO | 487 nm | 501 nm |
LysoSensor Green pH 5.0 | 447 nm | 502 nm |
Cy 2 | 489 nm | 503 nm |
LysoSensor Green | 447 nm | 504 nm |
Fura-2, high Ca | 336 nm | 504 nm |
Fura-2 Ca2+sup> | 336 nm | 505 nm |
SYTO 13-DNA | 488 nm | 506 nm |
YO-PRO-1-DNA | 491 nm | 507 nm |
YOYO-1-DNA | 491 nm | 509 nm |
eGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein) | 488 nm | 509 nm |
LysoTracker Green | 503 nm | 509 nm |
GFP (S65T) | 489 nm | 509 nm |
BODIPY FL, MeOH | 502 nm | 511 nm |
Sapphire | 396 nm | 511 nm |
BODIPY FL conjugate | 503 nm | 512 nm |
MitoTracker Green | 490 nm | 512 nm |
MitoTracker Green FM, MeOH | 490 nm | 512 nm |
Fluorescein 0.1 M NaOH | 493 nm | 513 nm |
Calcein pH 9.0 | 494 nm | 514 nm |
Fluorescein pH 9.0 | 490 nm | 514 nm |
Calcein | 493 nm | 514 nm |
Fura-2, no Ca | 367 nm | 515 nm |
Fluo-4 | 494 nm | 516 nm |
FDA | 495 nm | 517 nm |
DTAF | 495 nm | 517 nm |
Fluorescein | 495 nm | 517 nm |
Fluorescein antibody conjugate pH 8.0 | 493 nm | 517 nm |
CFDA | 495 nm | 517 nm |
FITC | 495 nm | 517 nm |
Alexa Fluor 488 hydrazide-water | 493 nm | 518 nm |
DyLight 488 | 493 nm | 518 nm |
5-FAM pH 9.0 | 492 nm | 518 nm |
FITC antibody conjugate pH 8.0 | 495 nm | 519 nm |
Alexa 488 | 493 nm | 520 nm |
Rhodamine 110 | 497 nm | 520 nm |
Rhodamine 110 pH 7.0 | 497 nm | 520 nm |
Acridine Orange | 431 nm | 520 nm |
Alexa Fluor 488 antibody conjugate pH 8.0 | 499 nm | 520 nm |
BCECF pH 5.5 | 485 nm | 521 nm |
PicoGreendsDNA quantitation reagent | 502 nm | 522 nm |
SYBR Green I | 498 nm | 522 nm |
Rhodaminen Green pH 7.0 | 497 nm | 523 nm |
CyQUANT GR-DNA | 502 nm | 523 nm |
NeuroTrace 500/525, green fluorescent Nissl stain-RNA | 497 nm | 524 nm |
DansylCadaverine | 335 nm | 524 nm |
Rhodol Green antibody conjugate pH 8.0 | 499 nm | 524 nm |
Fluoro-Emerald | 495 nm | 524 nm |
Nissl | 497 nm | 524 nm |
Fluorescein dextran pH 8.0 | 501 nm | 524 nm |
Rhodamine Green | 497 nm | 524 nm |
5-(and-6)-Carboxy-2', 7'-dichlorofluorescein pH 9.0 | 504 nm | 525 nm |
DansylCadaverine, MeOH | 335 nm | 526 nm |
eYFP (Enhanced Yellow Fluorescent Protein) | 514 nm | 526 nm |
Oregon Green 488 | 498 nm | 526 nm |
Oregon Green 488 antibody conjugate pH 8.0 | 498 nm | 526 nm |
Fluo-3 | 506 nm | 527 nm |
BCECF pH 9.0 | 501 nm | 527 nm |
SBFI-Na+ | 336 nm | 527 nm |
Fluo-3 Ca2+ | 506 nm | 527 nm |
Rhodamine 123, MeOH | 507 nm | 529 nm |
FlAsH | 509 nm | 529 nm |
Calcium Green-1 Ca2+ | 506 nm | 529 nm |
Magnesium Green | 507 nm | 530 nm |
DM-NERF pH 4.0 | 493 nm | 530 nm |
Calcium Green | 506 nm | 530 nm |
Citrine | 515 nm | 530 nm |
LysoSensor Yellow pH 9.0 | 335 nm | 530 nm |
TO-PRO-1-DNA | 515 nm | 531 nm |
Magnesium Green Mg2+ | 507 nm | 531 nm |
Sodium Green Na+ | 507 nm | 531 nm |
TOTO-1-DNA | 514 nm | 531 nm |
Oregon Green 514 | 512 nm | 532 nm |
Oregon Green 514 antibody conjugate pH 8.0 | 513 nm | 533 nm |
NBD-X | 466 nm | 534 nm |
DM-NERF pH 7.0 | 509 nm | 537 nm |
NBD-X, MeOH | 467 nm | 538 nm |
CI-NERF pH 6.0 | 513 nm | 538 nm |
Alexa 430 | 431 nm | 540 nm |
Alexa Fluor 430 antibody conjugate pH 7.2 | 431 nm | 540 nm |
CI-NERF pH 2.5 | 504 nm | 541 nm |
Lucifer Yellow, CH | 428 nm | 542 nm |
LysoSensor Yellow pH 3.0 | 389 nm | 542 nm |
6-TET, SE pH 9.0 | 521 nm | 542 nm |
Eosin antibody conjugate pH 8.0 | 525 nm | 546 nm |
Eosin | 524 nm | 546 nm |
6-Carboxyrhodamine 6G pH 7.0 | 526 nm | 547 nm |
6-Carboxyrhodamine 6G, hydrochloride | 525 nm | 547 nm |
Bodipy R6G SE | 528 nm | 547 nm |
BODIPY R6G, MeOH | 528 nm | 547 nm |
6 JOE | 520 nm | 548 nm |
Cascade Yellow antibody conjugate pH 8.0 | 399 nm | 549 nm |
Cascade Yellow | 399 nm | 549 nm |
mBanana | 540 nm | 553 nm |
Alexa Fluor 532 antibody conjugate pH 7.2 | 528 nm | 553 nm |
Alexa 532 | 528 nm | 553 nm |
Erythrosin-5-isothiocyanate pH 9.0 | 533 nm | 554 nm |
6-HEX, SE pH 9.0 | 534 nm | 559 nm |
mOrange | 548 nm | 562 nm |
mHoneydew | 478 nm | 562 nm |
Cy 3 | 549 nm | 562 nm |
Rhodamine B | 543 nm | 565 nm |
DiI | 551 nm | 565 nm |
5-TAMRA-MeOH | 543 nm | 567 nm |
Alexa 555 | 553 nm | 568 nm |
Alexa Fluor 555 antibody conjugate pH 7.2 | 553 nm | 568 nm |
DyLight 549 | 555 nm | 569 nm |
BODIPY TMR-X, SE | 544 nm | 570 nm |
BODIPY TMR-X, MeOH | 544 nm | 570 nm |
PO-PRO-3-DNA | 539 nm | 571 nm |
PO-PRO-3 | 539 nm | 571 nm |
Rhodamine | 551 nm | 573 nm |
Bodipy TMR-X conjugate | 544 nm | 573 nm |
POPO-3 | 533 nm | 573 nm |
Alexa 546 | 562 nm | 573 nm |
BODIPY TMR-X antibody conjugate pH 7.2 | 544 nm | 573 nm |
Calcium Orange Ca2+ | 549 nm | 573 nm |
TRITC | 550 nm | 573 nm |
Calcium Orange | 549 nm | 574 nm |
Rhodaminephalloidin pH 7.0 | 558 nm | 575 nm |
MitoTracker Orange | 551 nm | 575 nm |
MitoTracker Orange, MeOH | 551 nm | 575 nm |
Phycoerythrin | 565 nm | 575 nm |
Magnesium Orange | 550 nm | 575 nm |
R-Phycoerythrin pH 7.5 | 565 nm | 576 nm |
5-TAMRA pH 7.0 | 553 nm | 576 nm |
5-TAMRA | 549 nm | 577 nm |
Rhod-2 | 552 nm | 577 nm |
FM 1-43 | 472 nm | 578 nm |
Rhod-2 Ca2+ | 553 nm | 578 nm |
Tetramethylrhodamine antibody conjugate pH 8.0 | 552 nm | 578 nm |
FM 1-43 lipid | 473 nm | 579 nm |
LOLO-1-DNA | 568 nm | 580 nm |
dTomato | 554 nm | 581 nm |
DsRed | 563 nm | 581 nm |
Dapoxyl (2-aminoethyl) sulfonamide | 372 nm | 582 nm |
Tetramethylrhodamine dextran pH 7.0 | 555 nm | 582 nm |
Fluor-Ruby | 554 nm | 582 nm |
Resorufin | 571 nm | 584 nm |
Resorufin pH 9.0 | 571 nm | 584 nm |
mTangerine | 568 nm | 585 nm |
LysoTracker Red | 578 nm | 589 nm |
Lissaminerhodamine | 572 nm | 590 nm |
Cy 3.5 | 578 nm | 591 nm |
Rhodamine Red-X antibody conjugate pH 8.0 | 573 nm | 591 nm |
Sulforhodamine 101, EtOH | 578 nm | 593 nm |
JC-1 pH 8.2 | 593 nm | 595 nm |
JC-1 | 592 nm | 595 nm |
mStrawberry | 575 nm | 596 nm |
MitoTracker Red | 578 nm | 599 nm |
MitoTracker Red, MeOH | 578 nm | 599 nm |
X-Rhod-1 Ca2+ | 580 nm | 602 nm |
Alexa Fluor 568 antibody conjugate pH 7.2 | 579 nm | 603 nm |
Alexa 568 | 576 nm | 603 nm |
5-ROX pH 7.0 | 578 nm | 604 nm |
5-ROX (5-Carboxy-X-rhodamine, triethylammonium salt) | 578 nm | 604 nm |
BO-PRO-3-DNA | 574 nm | 604 nm |
BOPRO-3 | 574 nm | 604 nm |
BOBO-3-DNA | 570 nm | 605 nm |
Ethidium Bromide | 524 nm | 605 nm |
ReAsH | 597 nm | 608 nm |
Calcium Crimson | 589 nm | 608 nm |
Calcium Crimson Ca2+ | 590 nm | 608 nm |
mRFP | 585 nm | 608 nm |
mCherry | 587 nm | 610 nm |
Texas Red-X antibody conjugate pH 7.2 | 596 nm | 613 nm |
HcRed | 590 nm | 614 nm |
DyLight 594 | 592 nm | 616 nm |
Ethidium homodimer-1-DNA | 528 nm | 617 nm |
Ethidiumhomodimer | 528 nm | 617 nm |
Propidium Iodide | 538 nm | 617 nm |
SYPRO Ruby | 467 nm | 618 nm |
Propidium Iodide-DNA | 538 nm | 619 nm |
Alexa 594 | 590 nm | 619 nm |
BODIPY TR-X, SE | 588 nm | 621 nm |
BODIPY TR-X, MeOH | 588 nm | 621 nm |
BODIPY TR-X phallacidin pH 7.0 | 590 nm | 621 nm |
Alexa Fluor 610 R-phycoerythrin streptavidin pH 7.2 | 567 nm | 627 nm |
YO-PRO-3-DNA | 613 nm | 629 nm |
Di-8 ANEPPS | 469 nm | 630 nm |
Di-8-ANEPPS-lipid | 469 nm | 631 nm |
YOYO-3-DNA | 612 nm | 631 nm |
Nile Red-lipid | 553 nm | 636 nm |
Nile Red | 559 nm | 637 nm |
DyLight 633 | 624 nm | 646 nm |
mPlum | 587 nm | 649 nm |
TO-PRO-3-DNA | 642 nm | 657 nm |
DDAO pH 9.0 | 648 nm | 657 nm |
Fura Red, high Ca | 434 nm | 659 nm |
Allophycocyanin pH 7.5 | 651 nm | 660 nm |
APC (allophycocyanin) | 650 nm | 660 nm |
Nile Blue, EtOH | 631 nm | 660 nm |
TOTO-3-DNA | 642 nm | 661 nm |
Cy 5 | 646 nm | 664 nm |
BODIPY 650/665-X, MeOH | 646 nm | 664 nm |
Alexa Fluor 647 R-phycoerythrin streptavidin pH 7.2 | 569 nm | 666 nm |
DyLight 649 | 652 nm | 668 nm |
Alexa Fluor 647 antibody conjugate pH 7.2 | 653 nm | 668 nm |
Alexa 647 | 653 nm | 669 nm |
Fura Red Ca2+ | 435 nm | 670 nm |
Atto 647 | 644 nm | 670 nm |
Fura Red, low Ca | 472 nm | 673 nm |
Carboxynaphthofluorescein pH 10.0 | 600 nm | 674 nm |
Alexa 660 | 664 nm | 691 nm |
Alexa Fluor 660 antibody conjugate pH 7.2 | 663 nm | 691 nm |
Cy 5.5 | 673 nm | 692 nm |
Alexa Fluor 680 antibody conjugate pH 7.2 | 679 nm | 702 nm |
Alexa 680 | 679 nm | 703 nm |
DyLight 680 | 678 nm | 706 nm |
Alexa Fluor 700 antibody conjugate pH 7.2 | 696 nm | 719 nm |
Alexa 700 | 696 nm | 720 nm |
FM 4-64, 2% CHAPS | 506 nm | 751 nm |
FM 4-64 | 508 nm | 751 nm |
美照如下:
哎呀发错了,是如下:血流冲刷下的血管内皮细胞,Delta Vision所拍
作者简介:
Dr.Bing,艾比玛特公司有名的"内戳哥",英国利兹大学生物医学系博士后,主要研究方向为钙离子通道和钙信号在人体生理及疾病条件下的作用与调控机理研究,以及发现有潜力的药物靶点。之所以被称为"内戳哥",是因为他在2014年以共同第一作者的身份在Nature发表论文,揭示了血管内皮细胞感受血液剪应力的全新机制,被媒体广泛报道。近四年,“内戳哥”在Nature、Circulation Research等杂志参与发表SCI收录文章6篇,总影响因子近80,总引用过百。另有一篇一作文章投往Science子刊正在修回,还有两篇一作文章正在准备中。
艾比玛特医药科技(上海)有限公司
上海市徐汇区桂平路333号聚科生物园区1号楼1-3层
邮箱:market@ab-mart.com
应聘职位:hr@ab-mart.com
订购专线:4006-123-828
销售电话:13162017139(微信同号)
技术支持:15618194176(微信同号)
南方经销商负责:手机13122837132(微信同号)
北方及西南经销商负责:手机13122150513(微信同号)
微信客服
邮箱:market@ab-mart.com
应聘职位:hr@ab-mart.com
订购专线:4006-123-828
销售电话:13162017139(微信同号)
技术支持:15618194176(微信同号)
总机:021-34695901
南方经销商负责:手机13122837132(微信同号)
北方及西南经销商负责:手机13122150513(微信同号)
微信客服
沪ICP备17056956号-2 艾比玛特医药科技(上海)有限公司