结构式
化学数据
分子量 | 298.73 | 储存条件 | 3年-20°C 粉状 |
化学式 | C12H14N4O3.HCl | ||
CAS号 | 120964-45-6 | 别名 | NSC 617989 HCl |
化学名 | (1S,2R,5R)-5-(4-amino-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-3-(hydroxymethyl)-3-cyclopentene-1,2-diol,hydrochloride (1:1) | ||
Solubility (25°C) * | 体外 | DMSO | 59 mg/mL (197.5 mM) |
Water | 59 mg/mL (197.5 mM) | ||
Ethanol | Insoluble | ||
体内(现配现用) | Saline | 30mg/mL | |
* <1 mg/ml means slightly soluble or insoluble. |
制备储备液
浓度 / 溶剂体积 / 质量 | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
1 mM | 3.3475 mL | 16.7375 mL | 33.4750 mL |
5 mM | 0.6695 mL | 3.3475 mL | 6.6950 mL |
10 mM | 0.3348 mL | 1.6738 mL | 3.3475 mL |
生物活性
产品描述 | 3-deazaneplanocin A (DZNeP)HCl,一种腺苷类似物,是竞争性S-adenosylhomocysteine hydrolase抑制剂,无细胞试验中Ki为50 pM。 |
靶点/IC50 | S-adenosylhomocysteine hydrolase, IC50: 50 pM(Ki) |
体外研究 | 3-Deazaneplanocin A (1.0 μM) 作用于人类急性髓细胞白血病OCI-AML3细胞,导致G0/G1期(58.5%)细胞积累显著增加,从而导致S期(35.2%)和G2/M期(6.3%)细胞数量减少。3-Deazaneplanocin A (1.0 μM) 作用于OCI-AML3 (~50%) 和 HL-60细胞(~50%),诱导细胞凋亡处理48小时,细胞剂量生长降低90%以上。3-Deazaneplanocin A作用于HL-60和OCI-AML3细胞及原代AML细胞,降低EZH2水平,抑制组蛋白H3在赖氨酸27位点的三甲基化。3-Deazaneplanocin A处理,诱导p16, p21, p27,和FBXO32,而降低cyclin E和HOXA9水平。500 nM 3-Deazaneplanocin A处理48小时,诱导HL-60细胞分化为CD11b+细胞近3倍。3-Deazaneplanocin A作用于几种病毒类型,具有极好的活性。3-Deazaneplanocin A有效作用于L929细胞的水疱性口炎病毒,H.Ep-2的副流感病毒,vero细胞的牛痘和黄热病病毒,IC50分别为0.2, 3.6, 2.1 和 2.9 μg/mL。3-Deazaneplanocin A作用于美国 Leishmania (L mexicanaand L brasiliensis)株,具有强的抗什曼原病的疗效,平均ID50 为 96 ng/mL, 而即使浓度高达10 μg/mL,也不抑制一些 T. cruzi 和 T. rangeli 菌株。3-Deazaneplanocin A 按200 ng/mL剂量处理,4天后,通过前鞭毛体抑制 S-腺苷-L-3H-甲基蛋氨酸和3-胸苷渗透。3-Deazaneplanocin A按100 ng/mL剂量处理,消除约56%感染人巨噬细胞的L mexicana 和L brasiliensis 。 |
体内研究 | 3-Deazaneplanocin A在体内具有抗白血病活性。3-Deazaneplanocin A(1 mg/kg)处理移植AML细胞的小鼠,显著延长小鼠的生存期,与对照组(36天)相比,中位生存期为43天,与10 mg/kg pan-HDAC抑制剂(HDI)Panobinostat(中位生存期52天)联用可进一步提高治疗。3-Deazaneplanocin A按8 mg/kg剂量处理牛痘病毒,在体内显示抗病毒活性。3-Deazaneplanocin A每天按0.5 到1.5 mg/kg剂量处理接种L. b. guyanensis的近交BALB/c小鼠,显著降低皮肤利什曼病的的感染。3-Deazaneplanocin A处理感染Ebola病毒的小鼠,显著诱导干扰-α 的产量增加。3-Deazaneplanocin A(感染后按2 mg/kg 剂量皮下注射)处理感染1000 pfu (30 000 LD50) 小鼠适应性EBO-Z 的小鼠,防止死亡。3-Deazaneplanocin A处理第1天降低平均血清病毒滴度,与安慰剂对照组相比,第2天降低100倍,第3天降低100000倍,产生的平均血清IFN-α水平在第2天为1420 pg/mL,第3天为1830 pg/mL。 |
如果需要长期保存,请于零下二十度低温保存。
禁止用于人体及治疗!
特定的存储和包装每个产品的信息在产品说明书上都有注明。大多数产品,在推荐的条件下存储可稳定保存两年。产品有时建议的储存温度不同,大多数建议储存在-20°C,抑制剂属于化学试剂,可在常温下运输储存两周左右。即使如此,我们保证产品的出货量将保持产品质量的条件下,一般都会放入冰袋。望阁下收到产品后,请按照产品数据表建议适当存储。
Note: Application as IHC, only suitable for histochemical staining or fluorescence staining of paraffin-embedded sections. Application as ICC/IF, suitable for histochemical or fluorescent staining of frozen sections, as well as chemical and fluorescent staining at the cellular level.
注意:抗体应用为IHC的,抗体只适合于石蜡切片的组化染色或者荧光染色。
抗体应用为IF/ICC的,抗体适合于冰冻切片的组化染色或者荧光染色,以及细胞水平的化学染色和荧光染色。
艾比玛特医药科技(上海)有限公司
上海市徐汇区桂平路333号聚科生物园区1号楼1-3层
邮箱:market@ab-mart.com
应聘职位:hr@ab-mart.com
订购专线:4006-123-828
销售电话:13162017139(微信同号)
技术支持:15618194176(微信同号)
南方经销商负责:手机13122837132(微信同号)
北方及西南经销商负责:手机13122150513(微信同号)
微信客服
邮箱:market@ab-mart.com
应聘职位:hr@ab-mart.com
订购专线:4006-123-828
销售电话:13162017139(微信同号)
技术支持:15618194176(微信同号)
总机:021-34695901
南方经销商负责:手机13122837132(微信同号)
北方及西南经销商负责:手机13122150513(微信同号)
微信客服
沪ICP备17056956号-2 艾比玛特医药科技(上海)有限公司