结构式
化学数据
分子量 | 294.35 | 储存条件 | 3年-20°C#xa0;粉状 |
化学式 | C15H22N2O4 | ||
CAS号 | 1418033-25-6 | 别名 | N/A |
化学名 | N-(6-(hydroxyamino)-6-oxohexyloxy)-3,5-dimethylbenzamide | ||
Solubility (25°C)#xa0;* | 体外 | DMSO | 58 mg/mL (197.04 mM) |
Ethanol | 58 mg/mL (197.04 mM) | ||
Water | Insoluble | ||
体内(现配现用) | 5%DMSO+30%PEG300+5%TW80+ddH2O | 13mg/mL | |
*#xa0;lt;1 mg/ml means slightly soluble or insoluble. |
#xa0;
#xa0;
#xa0;
制备储备液
浓度 / 溶剂体积 / 质量 | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
1 mM | 3.3973 mL | 16.9866 mL | 33.9732 mL |
5 mM | 0.6795 mL | 3.3973 mL | 6.7946 mL |
10 mM | 0.3397 mL | 1.6987 mL | 3.3973 mL |
50 mM | 0.0679 mL | 0.3397 mL | 0.6795 mL |
生物活性
产品描述 | LMK-235 是一种有效的,选择性的#xa0;HDAC4/5#xa0;抑制剂,可抑制 HDAC5,HDAC4,HDAC6,HDAC1,HDAC2,HDAC11 和 HDAC8 的活性,IC50#xa0;值分别为 4.22 nM,11.9 nM,55.7 nM,320 nM,881 nM,852 nM 和 1278 nM,可用于癌症研究。 | ||||||
靶点/IC50 | HDAC5 | HDAC4 | HDAC6 | HDAC1 | HDAC11 | HDAC2 | HDAC8 |
4.22 nM (IC50) | 11.9 nM (IC50) | 55.7 nM (IC50) | 320 nM (IC50) | 852 nM (IC50) | 881 nM (IC50) | 1278 nM (IC50) | |
体外研究 | LMK-235引起HDAC抑制,在对顺铂化合物敏感性不同的人癌细胞系中,IC50 lt;1 μM。在乳腺肿瘤细胞系MDA-MB-231,舌癌细胞系Cal27,和食道癌细胞系Kyse510中,LMK-235表现出高细胞毒性,并显著增强顺铂的细胞毒性。此外,LMK-235也对多种疟原虫生命周期阶段表现出纳摩尔级的活性。 | ||||||
体内研究 | LMK235 (5 and 20 mg/kg) restores survival and maturation of postmitotic granule neurons in Cdkl5 -/Y mice. LMK235 also restores synapse development in the dentate gyrus and hippocampus of Cdkl5 -/Y mice. Furthermore, LMK235 restores hippocampus-dependent learning and memory in Cdkl5 -/Y mice. |
细胞实验(方法来自于公开的文献)
细胞系 | A2780,Cal27,Kyse510,和 MDA-MB-231 细胞系 |
浓度 | ~10 μM |
处理时间 | 72小时 |
方法 | 测试物质作用下的细胞存活率通过改进的MTT法测定。该测定法是基于活细胞能够将黄色MTT代谢为紫色甲瓒,可以用分光光度法检测。简而言之,A2780,Cal27,Kyse510,和MDA-MB-231细胞系以5000,7000,8000,和10 000 细胞/孔的密度接种于96孔板。24小时后,细胞暴露于增加浓度的测试化合物。72小时后,培养结束,细胞存活情况通过加入MTT溶液(5 mg/mL磷酸盐缓冲盐水)测定。甲瓒沉淀物溶解于DMSO。吸光度在544nm 和 690 nm下通过FLUOstar酶标仪测量。 |
#xa0;
如果需要长期保存,请于零下二十度低温保存。
禁止用于人体及治疗!
特定的存储和包装每个产品的信息在产品说明书上都有注明。大多数产品,在推荐的条件下存储可稳定保存两年。产品有时建议的储存温度不同,大多数建议储存在-20°C,抑制剂属于化学试剂,可在常温下运输储存两周左右。即使如此,我们保证产品的出货量将保持产品质量的条件下,一般都会放入冰袋。望阁下收到产品后,请按照产品数据表建议适当存储。
Note: Application as IHC, only suitable for histochemical staining or fluorescence staining of paraffin-embedded sections. Application as ICC/IF, suitable for histochemical or fluorescent staining of frozen sections, as well as chemical and fluorescent staining at the cellular level.
注意:抗体应用为IHC的,抗体只适合于石蜡切片的组化染色或者荧光染色。
抗体应用为IF/ICC的,抗体适合于冰冻切片的组化染色或者荧光染色,以及细胞水平的化学染色和荧光染色。
艾比玛特医药科技(上海)有限公司
上海市徐汇区桂平路333号聚科生物园区1号楼1-3层
邮箱:market@ab-mart.com
应聘职位:hr@ab-mart.com
订购专线:4006-123-828
销售电话:13162017139(微信同号)
技术支持:15618194176(微信同号)
南方经销商负责:手机13122837132(微信同号)
北方及西南经销商负责:手机13122150513(微信同号)
微信客服
邮箱:market@ab-mart.com
应聘职位:hr@ab-mart.com
订购专线:4006-123-828
销售电话:13162017139(微信同号)
技术支持:15618194176(微信同号)
总机:021-34695901
南方经销商负责:手机13122837132(微信同号)
北方及西南经销商负责:手机13122150513(微信同号)
微信客服
沪ICP备17056956号-2 艾比玛特医药科技(上海)有限公司