结构式
化学数据
分子量 | 416.48 | 储存条件 | 3年-20°C粉状 |
化学式 | C17H16N6O3S2 | ||
CAS号 | 2061980-01-4 | 别名 | N/A |
化学名 | 4-((5,10-dimethyl-6-oxo-6,10-dihydro-5H-pyrimido[5,4-b]thieno[3,2-e][1,4]diazepin-2-yl)amino)benzenesulfonamide | ||
Solubility (25°C)* | 体外 | DMSO | 83 mg/mL (199.28 mM) |
Ethanol | 2 mg/mL (4.8 mM) | ||
Water | Insoluble | ||
体内(现配现用) | 2% DMSO+30% PEG 300+2% Tween 80+ddH2O | 5mg/mL | |
*lt;1 mg/ml means slightly soluble or insoluble. |
制备储备液
浓度 / 溶剂体积 / 质量 | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
1 mM | 2.4011 mL | 12.0054 mL | 24.0108 mL |
5 mM | 0.4802 mL | 2.4011 mL | 4.8022 mL |
10 mM | 0.2401 mL | 1.2005 mL | 2.4011 mL |
50 mM | 0.0480 mL | 0.2401 mL | 0.4802 mL |
生物活性
产品描述 | XMU-MP-1是MST1/2的抑制剂,抑制MST1和MST2的IC50分别为71.1±12.9 nM和38.1±6.9 nM。 | |
靶点 | MST1 | MST2 |
71.1 nM | 38.1 nM | |
体外研究 | XMU-MP-1抑制MST1/2活性,因此能够激活下游效应分子Yap蛋白及促进细胞生长。XMU-MP-1能以剂量依赖方式抑制MOB1的磷酸化。此外,随着ATP浓度的升高,XMU-MP-1对MST1/2的IC50值呈比例增加,对MST2介导的MOB1磷酸化的抑制减少。当浓度为0.1-10 μM时,XMU-MP-1能以剂量依赖方式减少HepG2细胞中内源性MOB1, LATS1/2, YAP的磷酸化。同样地,XMU-MP-1的处理在多种细胞系(包括小鼠巨噬样细胞RAW264.7, 人类骨肉瘤细胞U2OS, 人结肠癌细胞SW480, 永生化人类视网膜色素上皮细胞RPE1, 人类多形性肝细胞癌细胞SNU-423, HepG2以及小鼠原代肝细胞)中能够抑制H202引起的MOB1和MST1/2磷酸化,而不影响JNK的磷酸化。XMU-MP-1的处理能增加YAP的核定位。 | |
体内研究 | 腹腔注射1-3 mg/kg的XMU-MP-1到急性/慢性肝损伤的小鼠模型中,XMU-MP-1在体内具有良好的药代动力学,能够提高小鼠肠道、肝脏修复和再生。在大鼠中,其药代动力学也十分有利,半衰期为1.2小时,生物利用度为39.5%。在腹腔注射1 mg/kg的XMU-MP-1后1.5-6小时,MOB1和YAP磷酸化达到最高水平。XMU-MP-1能够保护小鼠免受DSS诱导的结肠炎及减轻慢性肝损伤。 |
细胞实验(方法来自于公开的文献)
细胞系 | HepG2 |
浓度 | 1 μM 或 3 μM |
处理时间 | 6 h |
方法 | 用XMUMP-1处理HepG2细胞6小时,提取细胞RNA进行RT-qPCR,分析CTGF和CYR61的表达水平。 |
如果需要长期保存,请于零下二十度低温保存。
禁止用于人体及治疗!
特定的存储和包装每个产品的信息在产品说明书上都有注明。大多数产品,在推荐的条件下存储可稳定保存两年。产品有时建议的储存温度不同,大多数建议储存在-20°C,抑制剂属于化学试剂,可在常温下运输储存两周左右。即使如此,我们保证产品的出货量将保持产品质量的条件下,一般都会放入冰袋。望阁下收到产品后,请按照产品数据表建议适当存储。
Note: Application as IHC, only suitable for histochemical staining or fluorescence staining of paraffin-embedded sections. Application as ICC/IF, suitable for histochemical or fluorescent staining of frozen sections, as well as chemical and fluorescent staining at the cellular level.
注意:抗体应用为IHC的,抗体只适合于石蜡切片的组化染色或者荧光染色。
抗体应用为IF/ICC的,抗体适合于冰冻切片的组化染色或者荧光染色,以及细胞水平的化学染色和荧光染色。
艾比玛特医药科技(上海)有限公司
上海市徐汇区桂平路333号聚科生物园区1号楼1-3层
邮箱:market@ab-mart.com
应聘职位:hr@ab-mart.com
订购专线:4006-123-828
销售电话:13162017139(微信同号)
技术支持:15618194176(微信同号)
南方经销商负责:手机13122837132(微信同号)
北方及西南经销商负责:手机13122150513(微信同号)
微信客服
邮箱:market@ab-mart.com
应聘职位:hr@ab-mart.com
订购专线:4006-123-828
销售电话:13162017139(微信同号)
技术支持:15618194176(微信同号)
总机:021-34695901
南方经销商负责:手机13122837132(微信同号)
北方及西南经销商负责:手机13122150513(微信同号)
微信客服
沪ICP备17056956号-2 艾比玛特医药科技(上海)有限公司