结构式
化学数据
分子量 | 362.4 | 储存条件 | 3年-20°C 粉状 |
化学式 | C21H19FN4O | ||
CAS号 | 1396841-57-8 | 别名 | N/A |
化学名 | 2-Propenamide, N-(2-amino-4-fluorophenyl)-3-[1-[(2E)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-1H-pyrazol-4-yl]-, (2E)- | ||
Solubility (25°C) * | 体外 | DMSO | 72 mg/mL (198.67 mM) |
Water | Insoluble | ||
Ethanol | Insoluble | ||
体内(现配现用) | 5%DMSO+40%PEG300+10%Tween80+45%ddH2O | 6.5mg/mL | |
* <1 mg/ml means slightly soluble or insoluble. |
制备储备液
浓度 / 溶剂体积 / 质量 | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
1 mM | 2.7594 mL | 13.7969 mL | 27.5938 mL |
5 mM | 0.5519 mL | 2.7594 mL | 5.5188 mL |
10 mM | 0.2759 mL | 1.3797 mL | 2.7594 mL |
50 mM | 0.0552 mL | 0.2759 mL | 0.5519 mL |
生物活性
产品描述 | RGFP966是一种HDAC3抑制剂,无细胞试验中IC50为0.08μM ,比作用于其他HDAC选择性高200倍以上。 |
靶点/IC50 | HDAC3, IC50: 80 nM |
体外研究 | RGFP966是作用缓慢的竞争性紧密结合的HDAC抑制剂,抑制HDAC3的IC 50为0.08 μM,而在浓度高达15 μM时,对任何其它的HDAC无有效抑制。在2种CTCL细胞系中,RGFP966处理24小时后免疫印迹分析,结果表明H3K9/K14,H3K27和H4K5的乙酰化增加,而H3K56ac没有。RGFP966降低CTCL(皮肤T细胞淋巴瘤)细胞生长,是由于细胞凋亡增加,这是与DNA损伤有关的和受损的S期相关联。RGFP966导致药物治疗的第一个小时内显著减少DNA复制叉的速度。 |
体内研究 | RGFP966治疗(10毫克/千克)增强长期记忆。RGFP966(3或10毫克/公斤,皮下注射)有利于灭绝和防止可卡因条件性位置偏爱复发。 |
细胞实验
细胞系 | HH和Hut78 CTCL细胞系 |
浓度 | ~10μM |
处理时间 | 24到72小时 |
方法 | 细胞计数并分在T25(Corning)培养瓶中,密度是26105个细胞/ mL。然后将细胞用DMSO或HDIs在0小时处理一次。100ml的等分试样从每个培养瓶中取出,一式三份,在处理0小时,24小时,48小时,和72小时后取出并分到96孔板中,10毫升阿尔玛蓝加入到每个孔中。孵育4小时后,荧光使用Biotek Synergy MX酶标仪测定。 |
如果需要长期保存,请于零下二十度低温保存。
禁止用于人体及治疗!
特定的存储和包装每个产品的信息在产品说明书上都有注明。大多数产品,在推荐的条件下存储可稳定保存两年。产品有时建议的储存温度不同,大多数建议储存在-20°C,抑制剂属于化学试剂,可在常温下运输储存两周左右。即使如此,我们保证产品的出货量将保持产品质量的条件下,一般都会放入冰袋。望阁下收到产品后,请按照产品数据表建议适当存储。
艾比玛特医药科技(上海)有限公司
上海市徐汇区桂平路333号聚科生物园区1号楼1-3层
邮箱:market@ab-mart.com
应聘职位:hr@ab-mart.com
订购专线:4006-123-828
销售电话:13162017139(微信同号)
技术支持:13162477137(微信同号)
总机:021-34695901
经销商:QQ 402772198
南方经销商负责:手机13122837132(微信同号)
北方经销商负责:手机13162439872(微信同号)
微信客服
邮箱:market@ab-mart.com
应聘职位:hr@ab-mart.com
订购专线:4006-123-828
销售电话:13162017139(微信同号)
技术支持:13162477137(微信同号)
总机:021-34695901
经销商:QQ 402772198
南方经销商负责:手机13122837132(微信同号)
北方经销商负责:手机13162439872(微信同号)
微信客服
沪ICP备17056956号-2 艾比玛特医药科技(上海)有限公司